B6 - D. Moser
Fiche:
1-1-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 21:00 | 1 | B1 - G. Smith | Défaite |
| 15 octobre | 19:00 | 4 | B3 - T. Pritchard | Match nul |
| 22 octobre | 21:00 | 2 | B4 - A. Boucher | Victoire |
| 29 octobre | 19:00 | 4 | B6 - H. Martel | Victoire |
| 5 novembre | 21:00 | 1 | B2 - R. Fry | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 novembre | 21:00 | 4 | B2 - B. Ripley | Victoire |
| 19 novembre | 19:00 | 3 | B5 - C. MacCallum | Défaite |
| 3 décembre | 19:00 | 3 | B1 - K. McRae | N/D |
| 10 décembre | 21:00 | 1 | B4 - A. Wilson | N/D |
| 17 décembre | 19:00 | 2 | B3 - R. Fry | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 octobre - 5 novembre (B5) | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 12 novembre - 17 décembre (B6) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.4 |
| Total | 7 | 3 | 3 | 1 | 8.4 |