C2 - H. Martel
Fiche:
0-1-1 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 21:00 | 2 | B2 - R. Fry | Victoire |
| 15 octobre | 19:00 | 5 | B4 - A. Boucher | Défaite |
| 22 octobre | 21:00 | 1 | B3 - T. Pritchard | Défaite |
| 29 octobre | 19:00 | 4 | B5 - D. Moser | Défaite |
| 5 novembre | 21:00 | 5 | B1 - G. Smith | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 novembre | 19:00 | 3 | C6 - G. Doucet | Match nul |
| 19 novembre | 21:00 | 5 | C5 - T. Stevenson | Défaite |
| 26 novembre | 19:00 | 1 | C4 - A. Ahronson | N/D |
| 3 décembre | 21:00 | 4 | C3 - M. Belanger | N/D |
| 17 décembre | 21:00 | 1 | C1 - T. Pritchard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 octobre - 5 novembre (B6) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2.4 |
12 novembre - 17 décembre
(C2)
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1.1 |
| Total | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 |