Thumb 20241029 142908 C1 - T. Pritchard Imprimer
Fiche: 2-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 octobre 19:00 3 B1 - G. Smith Défaite
15 octobre 19:00 4 B5 - D. Moser Match nul
22 octobre 21:00 1 B6 - H. Martel Victoire
29 octobre 19:00 2 B2 - R. Fry Défaite
5 novembre 21:00 2 B4 - A. Boucher Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 novembre 19:00 4 C5 - T. Stevenson Victoire
19 novembre 21:00 1 C6 - G. Doucet Victoire
26 novembre 19:00 5 C3 - M. Belanger N/D
3 décembre 21:00 2 C4 - A. Ahronson N/D
17 décembre 21:00 1 C2 - H. Martel N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
1 octobre - 5 novembre (B3) 5 1 3 1 3.6
12 novembre - 17 décembre (C1) demoted 2 2 0 0 4.4
Total 7 3 3 1 8