C5 - A. Ahronson
Fiche:
0-1-0 (#5)
Capitaine
Arni Ahronson3ieme
Justin Essiambre2ieme
Mark FlemmingLead
Matthew Murphy5ieme
Thomas Sinclair| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 19:00 | 4 | C1 - B. Ripley | Défaite |
| 15 octobre | 21:00 | 1 | C3 - A. Wilson | N/D |
| 22 octobre | 19:00 | 3 | C4 - A. LaCroix | N/D |
| 29 octobre | 21:00 | 1 | C2 - T. Stevenson | N/D |
| 5 novembre | 17:00 | 1 | C6 - C. Jones | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 octobre - 5 novembre (C5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |