C2 - B. Ripley
Fiche:
4-1-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 novembre | 21:00 | 4 | A1 - C. Daly | Défaite |
17 octobre | 19:00 | 1 | A6 - B. Farmer | Défaite |
24 octobre | 21:00 | 2 | A3 - J. Goold | Défaite |
31 octobre | 19:00 | 3 | A4 - G. Smith | Défaite |
3 octobre | 19:00 | 5 | A2 - T. Donovan | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 décembre | 21:00 | 3 | B1 - T. Donovan | Défaite |
28 novembre | 19:00 | 4 | B3 - A. Ahronson | Victoire |
14 novembre | 19:00 | 2 | B4 - R. Fry | Défaite |
12 décembre | 19:00 | 5 | B6 - K. McRae | Défaite |
5 décembre | 21:00 | 2 | B5 - T. Stevenson | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 janvier | 19:00 | 5 | B3 - R. Fry | Victoire par défaut |
9 janvier | 21:00 | 1 | B1 - B. Farmer | Victoire |
16 janvier | 19:00 | 3 | B5 - O. Nicholls | Défaite |
23 janvier | 21:00 | 4 | B2 - G. Smith | Défaite |
6 février | 21:00 | 2 | B6 - A. Wilson | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 février | 19:00 | 1 | C6 - B. Ilg | Victoire |
13 mars | 21:00 | 3 | C1 - G. Smith | Victoire |
13 février | 21:00 | 3 | C5 - T. Pritchard | Victoire |
27 février | 21:00 | 2 | C3 - T. Stevenson | Défaite |
6 mars | 19:00 | 2 | C4 - A. Ahronson | Victoire |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 7 novembre (A5) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
14 novembre - 19 décembre
(B2)
![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 4.8 |
2 janvier - 6 février (B4) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4.8 |
13 février - 20 mars
(C2)
![]() |
5 | 4 | 1 | 0 | 8.8 |
Total | 20 | 8 | 12 | 0 | 18.4 |