Default user B2 - G. Smith Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 octobre 19:00 1 A3 - J. Goold Défaite
10 octobre 21:00 2 A6 - B. Farmer Défaite
17 octobre 19:00 5 A1 - C. Daly Victoire
24 octobre 21:00 4 A2 - T. Donovan Victoire
31 octobre 19:00 3 A5 - B. Ripley Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 novembre 19:00 5 A5 - D. Moser Défaite
21 novembre 21:00 1 A4 - C. Daly Défaite
28 novembre 19:00 2 A2 - B. Farmer Défaite
5 décembre 21:00 4 A6 - A. Boucher Défaite
19 décembre 21:00 2 A1 - J. Goold Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
2 janvier 19:00 1 B5 - O. Nicholls N/D
16 janvier 19:00 2 B3 - R. Fry N/D
23 janvier 19:00 4 B4 - B. Ripley N/D
30 janvier 19:00 1 B6 - A. Wilson N/D
6 février 21:00 5 B1 - B. Farmer N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
3 octobre - 7 novembre (A4) 5 3 2 0 7.8
14 novembre - 19 décembre (A3) 5 0 5 0 0
2 janvier - 6 février (B2) demoted 0 0 0 0 0
Total 10 3 7 0 7.8