B1 - B. Farmer
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 19:00 | 3 | A1 - C. Daly | Victoire |
10 octobre | 21:00 | 2 | A4 - G. Smith | Victoire |
17 octobre | 19:00 | 1 | A5 - B. Ripley | Victoire |
31 octobre | 19:00 | 1 | A3 - J. Goold | Défaite |
7 novembre | 21:00 | 2 | A2 - T. Donovan | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 novembre | 21:00 | 2 | A5 - D. Moser | Défaite |
28 novembre | 19:00 | 2 | A3 - G. Smith | Victoire |
5 décembre | 21:00 | 3 | A4 - C. Daly | Défaite |
12 décembre | 19:00 | 3 | A1 - J. Goold | Victoire |
19 décembre | 21:00 | 5 | A6 - A. Boucher | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 janvier | 19:00 | 3 | B6 - A. Wilson | N/D |
9 janvier | 21:00 | 1 | B4 - B. Ripley | N/D |
23 janvier | 19:00 | 2 | B3 - R. Fry | N/D |
30 janvier | 19:00 | 5 | B5 - O. Nicholls | N/D |
6 février | 21:00 | 5 | B2 - G. Smith | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 7 novembre (A6) | 5 | 4 | 1 | 0 | 10.4 |
14 novembre - 19 décembre (A2) | 5 | 2 | 3 | 0 | 5.2 |
2 janvier - 6 février (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 6 | 4 | 0 | 15.6 |