Default user B3 - R. Fry Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Robert Fry
3ieme
Thumb 119032958 10102706803741305 5335751521559028250 n
David Coffey
2ieme
Default user
Doug Kersey
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 octobre 19:00 4 B6 - A. Wilson Match nul
10 octobre 21:00 1 B2 - A. Boucher Défaite
17 octobre 19:00 4 B3 - D. Moser Défaite
24 octobre 21:00 3 B4 - A. Ahronson Victoire
7 novembre 21:00 5 B5 - H. Martel Match nul
Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 novembre 19:00 2 B2 - B. Ripley Victoire
21 novembre 21:00 5 B3 - A. Ahronson Victoire
28 novembre 19:00 5 B1 - T. Donovan Défaite
5 décembre 21:00 1 B6 - K. McRae Défaite
12 décembre 19:00 4 B5 - T. Stevenson Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
2 janvier 19:00 5 B4 - B. Ripley N/D
9 janvier 21:00 4 B6 - A. Wilson N/D
16 janvier 19:00 2 B2 - G. Smith N/D
23 janvier 19:00 2 B1 - B. Farmer N/D
6 février 21:00 1 B5 - O. Nicholls N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
3 octobre - 7 novembre (B1) 5 1 2 2 4.8
14 novembre - 19 décembre (B4) 5 3 2 0 7.2
2 janvier - 6 février (B3) 0 0 0 0 0
Total 10 4 4 2 12