Default user B1 - T. Donovan Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 octobre 19:00 5 A5 - B. Ripley Victoire
17 octobre 19:00 3 A3 - J. Goold Victoire
24 octobre 21:00 4 A4 - G. Smith Défaite
31 octobre 19:00 5 A1 - C. Daly Défaite
7 novembre 21:00 2 A6 - B. Farmer Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 novembre 19:00 3 B6 - K. McRae N/D
21 novembre 21:00 4 B5 - T. Stevenson N/D
28 novembre 19:00 5 B4 - R. Fry N/D
12 décembre 19:00 2 B3 - A. Ahronson N/D
19 décembre 21:00 3 B2 - B. Ripley N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
3 octobre - 7 novembre (A2) 5 2 3 0 5.2
14 novembre - 19 décembre (B1) demoted 0 0 0 0 0
Total 5 2 3 0 5.2