#2 - Fujimoto
Fiche:
2-3-1 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 17:00 | 3 | #9 - Hawco | Match nul |
10 octobre | 17:00 | 2 | #7 - Watson | Défaite |
17 octobre | 17:00 | 4 | #5 - Taylor | Victoire |
24 octobre | 17:00 | 5 | #3 - Sangster | N/D |
31 octobre | 17:00 | 4 | #10 - Van Dine | Défaite |
7 novembre | 17:00 | 1 | #8 - Lee | Victoire |
14 novembre | 17:00 | 5 | #6 - Waddell | Défaite |
21 novembre | 17:00 | 4 | #4 - Conway | N/D |
28 novembre | 17:00 | 2 | #1 - Johansen | N/D |
5 décembre | 17:00 | 1 | #9 - Hawco | N/D |
12 décembre | 17:00 | 1 | #7 - Watson | N/D |
19 décembre | 17:00 | 5 | #5 - Taylor | N/D |
2 janvier | 17:00 | 3 | #3 - Sangster | N/D |
9 janvier | 17:00 | 2 | #10 - Van Dine | N/D |
16 janvier | 17:00 | 3 | #8 - Lee | N/D |
23 janvier | 17:00 | 2 | #6 - Waddell | N/D |
30 janvier | 17:00 | 4 | #4 - Conway | N/D |
6 février | 17:00 | 5 | #1 - Johansen | N/D |
13 février | 17:00 | 4 | #9 - Hawco | N/D |
20 février | 17:00 | 1 | #7 - Watson | N/D |
27 février | 17:00 | 5 | #5 - Taylor | N/D |
6 mars | 17:00 | 2 | #3 - Sangster | N/D |
13 mars | 17:00 | 3 | #10 - Van Dine | N/D |
20 mars | 17:00 | 3 | #8 - Lee | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 20 mars | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |