D1 - Stevenson
Fiche:
2-2-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 21:00 | 1 | C4 - Pritchard | Victoire |
| 9 octobre | 19:00 | 3 | C2 - Walling | Victoire |
| 16 octobre | 21:00 | 2 | C5 - Gooding-Townsend | Défaite |
| 23 octobre | 19:00 | 4 | C1 - Wilson | Défaite |
| 6 novembre | 19:00 | 5 | C6 - Martel | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 décembre | 19:00 | 1 | D4 - Ahronson | Victoire |
| 13 novembre | 21:00 | 2 | D3 - Ilg | Défaite |
| 20 novembre | 19:00 | 4 | D6 - Holmes | Défaite |
| 27 novembre | 21:00 | 2 | D5 - Boughton | Victoire |
| 11 décembre | 21:00 | 3 | D2 - Wilson | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 6 novembre (C3) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4.4 |
13 novembre - 18 décembre
(D1)
|
4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Total | 9 | 4 | 5 | 0 | 8.4 |