B4 - Upton
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 19:00 | 2 | B6 - Liddy | Victoire |
| 10 octobre | 21:00 | 3 | B5 - McNeely | Défaite par défaut |
| 17 octobre | 17:00 | 2 | B4 - Rest | Défaite |
| 24 octobre | 19:00 | 1 | B3 - Martin | Défaite |
| 31 octobre | 21:00 | 3 | B2 - Churchman | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 novembre | 17:00 | 3 | B3 - Martin | Victoire |
| 14 novembre | 19:00 | 3 | B6 - Drouin | Défaite |
| 21 novembre | 21:00 | 1 | B1 - A. Crawford | Victoire |
| 28 novembre | 17:00 | 3 | B2 - Cowieson | Match nul |
| 5 décembre | 19:00 | 3 | B5 - K. Crawford | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 décembre | 21:00 | 5 | B3 - K. Crawford | N/D |
| 19 décembre | 17:00 | 1 | B6 - Dicks | N/D |
| 9 janvier | 19:00 | 5 | B1 - McNeely | N/D |
| 16 janvier | 17:00 | 4 | B2 - Moser | N/D |
| 23 janvier | 21:00 | 2 | B5 - DeGen | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 31 octobre (B1) | 5 | 2 | 3 | 0 | 5.2 |
| 7 novembre - 5 décembre (B4) | 5 | 2 | 2 | 1 | 6.5 |
| 12 décembre - 23 janvier (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 4 | 5 | 1 | 11.7 |