B10 - Conway
Fiche:
5-2-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 19:00 | 5 | B1 - Sobering | Victoire |
| 13 octobre | 21:00 | 4 | B8 - Mann | Victoire |
| 20 octobre | 17:00 | 3 | B6 - Goold | Défaite |
| 27 octobre | 19:00 | 2 | B1 - Sobering | Victoire |
| 3 novembre | 21:00 | 5 | B7 - Brunton | Défaite |
| 10 novembre | 17:00 | 4 | B6 - Goold | Victoire |
| 17 novembre | 19:00 | 2 | B1 - Sobering | Victoire |
| 24 novembre | 21:00 | 4 | B3 - Daly | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 24 novembre (B10) | 7 | 5 | 2 | 110 |
| Total | 7 | 5 | 2 | 110 |