C2 - Ripley
Fiche:
4-3-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 21:00 | 3 | C7 - Thompson | Victoire |
| 13 octobre | 17:00 | 2 | C4 - Gorman | Défaite |
| 20 octobre | 19:00 | 1 | C1 - A. Blad | Victoire |
| 27 octobre | 21:00 | 4 | C3 - MacCallum | Victoire |
| 3 novembre | 17:00 | 1 | C8 - Rowe | Défaite |
| 10 novembre | 19:00 | 3 | C7 - Thompson | Victoire |
| 17 novembre | 21:00 | 2 | C6 - Hawco | Défaite |
| 24 novembre | 17:00 | 1 | C10 - Stagg | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 24 novembre (C2) | 7 | 4 | 3 | 100 |
| Total | 7 | 4 | 3 | 100 |