C7 - Thompson
Fiche:
1-6-0 (#10)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 21:00 | 3 | C2 - Ripley | Défaite |
| 13 octobre | 17:00 | 5 | C5 - Rest | Défaite |
| 20 octobre | 19:00 | 2 | C10 - Stagg | Défaite |
| 27 octobre | 21:00 | 3 | C1 - A. Blad | Défaite |
| 3 novembre | 17:00 | 4 | C9 - Watson | Victoire |
| 10 novembre | 19:00 | 3 | C2 - Ripley | Défaite |
| 17 novembre | 21:00 | 5 | C1 - A. Blad | Défaite |
| 24 novembre | 17:00 | 2 | C9 - Watson | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 24 novembre (C7) | 7 | 1 | 6 | 15 |
| Total | 7 | 1 | 6 | 15 |