C4 - A. Ahronson
Fiche:
1-0-0 (#2)
Capitaine
Arni Ahronson3ieme
Justin Essiambre2ieme
Mark FlemmingLead
Matthew Murphy5ieme
Thomas Sinclair| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 19:00 | 4 | C1 - B. Ripley | Défaite |
| 15 octobre | 21:00 | 1 | C3 - A. Wilson | Défaite |
| 22 octobre | 19:00 | 3 | C4 - A. LaCroix | Match nul |
| 29 octobre | 21:00 | 1 | C2 - T. Stevenson | Défaite |
| 5 novembre | 17:00 | 1 | C6 - C. Jones | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 novembre | 17:00 | 5 | C3 - M. Belanger | Victoire |
| 26 novembre | 19:00 | 1 | C2 - H. Martel | N/D |
| 3 décembre | 21:00 | 2 | C1 - T. Pritchard | N/D |
| 10 décembre | 19:00 | 2 | C6 - G. Doucet | N/D |
| 17 décembre | 21:00 | 5 | C5 - T. Stevenson | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 octobre - 5 novembre (C5) | 5 | 1 | 3 | 1 | 3.3 |
| 12 novembre - 17 décembre (C4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 |
| Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 5.5 |