Pointages par semaine et cumulatif 26 février - 26 mars Imprimer
Division A
No. Équipe | Équipe | Total cumulatif | 26 Mar | 19 Mar | 12 Mar | 5 Mar | 26 Feb | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Rajala | 12 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1 |
A2 | Doty | 9.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2 |
A3 | Mantha | 7.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 3 |
A5 | Lewis | 7.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 4 |
A4 | Dunville | 6 | 2.4 | 1.2 | 0 | 2.4 | 0 | 5 |
A7 | B. Blad | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 6 |
A6 | Moser | 4.8 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7 |
A10 | Pomerleau | 4.8 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 8 |
A9 | Madden | 3.6 | 1.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 9 |
A8 | Coffey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Division B
No. Équipe | Équipe | Total cumulatif | 26 Mar | 19 Mar | 12 Mar | 5 Mar | 26 Feb | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B8 | Michaud | 11 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 |
B1 | Tennian | 8.8 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2 |
B2 | Copeland | 8.8 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 3 |
B4 | Boulerice | 6.6 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 4 |
B5 | Murton | 6.6 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 5 |
B3 | Fournier | 4.4 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 6 |
B9 | Hosking | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 7 |
B7 | McRae | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
B10 | Thompson | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 9 |
B6 | Walling | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 10 |
Division C
No. Équipe | Équipe | Total cumulatif | 26 Mar | 19 Mar | 12 Mar | 5 Mar | 26 Feb | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | A. Blad | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
C4 | Hinchcliffe | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
C5 | Argent | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
C3 | Dath | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
C2 | Biagé | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
C6 | Glancy | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
C9 | LaCroix | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
C7 | McNeely | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
C8 | Jue | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
C10 | Hania | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |