Pointages par semaine et cumulatif 2 octobre - 27 novembre Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 13 Nov 6 Nov 30 Oct 23 Oct 16 Oct 9 Oct 2 Oct Position
A9 Rajala 14.4 2.4 2.4 2.4 2.4 0 2.4 2.4 1
A2 B. Blad 13.2 2.4 2.4 1.2 2.4 2.4 2.4 0 2
A1 Lewis 10.8 2.4 1.2 2.4 0 2.4 0 2.4 3
A4 Doty 9.6 0 0 0 2.4 2.4 2.4 2.4 4
A7 Mantha 9.6 2.4 2.4 0 2.4 2.4 0 0 5
A3 Copeland 6 2.4 0 0 0 0 1.2 2.4 6
A5 Dunville 6 0 1.2 2.4 0 0 0 2.4 7
A6 Madden 6 0 2.4 0 0 2.4 1.2 0 8
A8 Pomerleau 4.8 0 0 2.4 2.4 0 0 0 9
A10 Walling 3.6 0 0 1.2 0 0 2.4 0 10

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 13 Nov 6 Nov 30 Oct 23 Oct 16 Oct 9 Oct 2 Oct Position
B2 Fournier 9.9 0 2.2 2.2 2.2 0 1.1 2.2 1
B8 Moser 9.9 0 0 2.2 2.2 2.2 1.1 2.2 2
B10 Tennian 9.9 2.2 2.2 0 0 2.2 1.1 2.2 3
B1 Biagé 8.8 0 2.2 2.2 2.2 0 2.2 0 4
B5 A. Blad 7.7 1.1 0 2.2 2.2 2.2 0 0 5
B4 Hosking 6.6 2.2 0 0 2.2 0 2.2 0 6
B6 McRae 6.6 2.2 2.2 0 0 0 0 2.2 7
B9 Murton 6.6 2.2 0 2.2 0 2.2 0 0 8
B3 Hinchcliffe 5.5 1.1 0 0 0 2.2 2.2 0 9
B7 Michaud 5.5 0 2.2 0 0 0 1.1 2.2 10

Division C

No. Équipe Équipe Total cumulatif 13 Nov 6 Nov 30 Oct 23 Oct 16 Oct 9 Oct 2 Oct Position
C2 Boulerice 12 0 2 2 2 2 2 2 1
C4 Dath 12 2 2 2 2 0 2 2 2
C3 Coffey 12 2 2 2 0 2 2 2 3
C1 Argent 7 0 2 0 1 0 2 2 4
C9 McNeely 7 2 2 0 1 2 0 0 5
C8 LaCroix 6 0 0 0 2 2 2 0 6
C5 Glancy 5 0 0 2 1 0 0 2 7
C6 Hania 4 0 0 2 0 2 0 0 8
C10 Thompson 2 2 0 0 0 0 0 0 9
C7 Haoming 1 0 0 0 1 0 0 0 10