Pointages par semaine et cumulatif 24 septembre - 22 décembre Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 3 Dec 26 Nov 19 Nov 12 Nov 5 Nov 29 Oct 22 Oct 15 Oct 8 Oct 1 Oct 24 Sep Position
A3 Lewis 18 2.4 0 2.4 0 2.4 1.2 2.4 2.4 0 2.4 2.4 1
A10 Madden 14.4 0 2.4 0 2.4 0 2.4 2.4 2.4 2.4 0 0 2
A9 Rajala 13.2 0 1.2 1.2 0 0 2.4 2.4 2.4 0 1.2 2.4 3
A11 Blad 13.2 0 1.2 2.4 0 2.4 1.2 2.4 2.4 1.2 0 0 4
A1 Dunville 13.2 0 0 2.4 2.4 0 2.4 0 0 2.4 1.2 2.4 5
A7 Doty 12 2.4 2.4 0 0 0 0 0 2.4 2.4 2.4 0 6
A8 Mantha 12 0 2.4 2.4 2.4 2.4 0 0 0 0 2.4 0 7
A12 Moser 12 2.4 0 1.2 2.4 2.4 0 2.4 0 1.2 0 0 8
A6 Pomerleau 9.6 2.4 2.4 0 2.4 0 2.4 0 0 0 0 0 9
A5 Coffey 7.2 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 2.4 2.4 10
A4 Tennian 4.8 2.4 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 11
A2 Copeland 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 12

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 3 Dec 26 Nov 19 Nov 12 Nov 5 Nov 29 Oct 22 Oct 15 Oct 8 Oct 1 Oct 24 Sep Position
B10 P. Michaud 15.4 0 2.2 2.2 0 0 2.2 2.2 2.2 0 2.2 2.2 1
B5 Hosking 13.2 0 2.2 2.2 0 2.2 0 0 0 2.2 2.2 2.2 2
B9 Thorne 13.2 0 0 2.2 2.2 0 2.2 2.2 1.1 0 2.2 1.1 3
B2 Boulerice 12.1 2.2 0 0 2.2 0 0 0 1.1 2.2 2.2 2.2 4
B8 Walling 11 0 2.2 2.2 2.2 0 2.2 0 2.2 0 0 0 5
B4 Murton 11 2.2 0 2.2 0 2.2 0 1.1 0 2.2 0 1.1 6
B3 Dath 11 2.2 0 0 2.2 0 2.2 2.2 0 2.2 0 0 7
B7 B. Michaud 9.9 2.2 2.2 0 2.2 1.1 2.2 0 0 0 0 0 8
B11 Hinchliffe 9.9 0 2.2 0 0 1.1 0 2.2 2.2 2.2 0 0 9
B6 McRae 6.6 0 0 0 0 2.2 0 0 2.2 0 2.2 0 10
B1 Biage 5.5 2.2 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 1.1 11
B12 Fournier 2.2 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 1.1 12

Division C

No. Équipe Équipe Total cumulatif 3 Dec 26 Nov 19 Nov 12 Nov 5 Nov 29 Oct 22 Oct 15 Oct 8 Oct 1 Oct 24 Sep Position
C4 Gorman 16 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 1
C3 Argent 16 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2
C2 Falt 14 2 0 2 2 0 0 2 2 2 0 2 3
C5 Thompson 10 2 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 4
C8 Poirier 10 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 5
C10 LaCroix 10 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 2 6
C12 Glancy 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 2 7
C7 McNeely 8 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 8
C11 Waddell 5 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 9
C1 Ingram 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 10
C6 Mitchell 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
C9 Fountain 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12