Pointages par semaine et cumulatif 7 janvier - 1 avril Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 30 mar - 1 apr 25 Mar 18 Mar 11 Mar 4 Mar 25 Feb 18 Feb 11 Feb 4 Feb 28 Jan 21 Jan 14 Jan 7 Jan Position
A10 Blad 25.2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 0 2.4 2.4 0 1.2 2.4 2.4 2.4 1
A8 Rajala 22.8 2.4 2.4 0 1.2 2.4 1.2 2.4 2.4 2.4 1.2 2.4 0 2.4 2
A1 Lewis 16.8 2.4 0 2.4 1.2 2.4 1.2 2.4 0 0 2.4 0 1.2 1.2 3
A5 Madden 14.4 0 2.4 0 2.4 0 2.4 2.4 0 0 2.4 0 2.4 0 4
A7 Dunville 14.4 0 0 2.4 0 2.4 0 0 0 2.4 2.4 2.4 2.4 0 5
A11 Doty 12 2.4 2.4 2.4 0 1.2 0 0 0 0 0 0 1.2 2.4 6
A2 P. Michaud 10.8 0 2.4 0 1.2 0 2.4 0 2.4 2.4 0 0 0 0 7
A3 Thorne 9.6 1.2 0 0 0 0 2.4 2.4 0 1.2 2.4 0 0 0 8
A9 Moser 9.6 2.4 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 2.4 2.4 0 9
A4 Mantha 8.4 0 0 0 1.2 0 1.2 0 2.4 1.2 0 0 0 2.4 10
A6 Boulerice 8.4 0 0 2.4 0 0 1.2 0 0 2.4 0 2.4 0 0 11
A12 Pomerleau 6 1.2 0 0 2.4 1.2 0 0 0 0 0 0 0 1.2 12

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 30 mar - 1 apr 25 Mar 18 Mar 11 Mar 4 Mar 25 Feb 18 Feb 11 Feb 4 Feb 28 Jan 21 Jan 14 Jan 7 Jan Position
B1 Gorman 22 2.2 0 2.2 2.2 0 0 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1
B9 Coffey 17.6 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 0 0 0 0 2.2 0 2
B3 Falt 15.4 0 0 0 2.2 2.2 0 2.2 2.2 2.2 2.2 0 2.2 0 3
B11 Tennian 15.4 2.2 2.2 0 0 2.2 0 0 2.2 2.2 0 2.2 0 2.2 4
B10 B. Michaud 14.3 0 1.1 2.2 2.2 0 2.2 0 2.2 0 2.2 0 0 2.2 5
B12 Copeland 14.3 2.2 2.2 2.2 0 2.2 1.1 0 0 2.2 0 0 2.2 0 6
B5 Dath 12.1 2.2 1.1 0 0 0 2.2 0 0 2.2 2.2 2.2 0 0 7
B4 Hosking 8.8 0 2.2 0 0 0 0 2.2 2.2 0 0 2.2 0 0 8
B7 Walling 8.8 2.2 0 0 2.2 0 0 0 0 0 2.2 0 0 2.2 9
B6 Murton 7.7 0 0 2.2 0 0 0 1.1 0 0 0 0 2.2 2.2 10
B8 Hinchcliffe 5.5 0 0 0 0 0 2.2 1.1 0 0 0 2.2 0 0 11
B2 Argent 3.3 0 0 0 0 2.2 1.1 0 0 0 0 0 0 0 12

Division C

No. Équipe Équipe Total cumulatif 30 mar - 1 apr 25 Mar 18 Mar 11 Mar 4 Mar 25 Feb 18 Feb 11 Feb 4 Feb 28 Jan 21 Jan 14 Jan 7 Jan Position
C9 Biage 16 2 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 1
C1 Poirier 15 2 0 1 0 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2
C2 Glancy 15 0 2 2 1 2 2 0 0 2 2 0 0 2 3
C7 McRae 13 2 2 2 1 0 2 2 0 0 0 2 0 0 4
C4 Fournier 12 0 0 0 2 0 1 2 2 1 2 0 0 2 5
C3 Thompson 11 2 0 1 1 2 0 2 2 1 0 0 0 0 6
C6 Waddell 11 0 1 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 7
C11 McNeely 9 2 1 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 8
C8 Mitchell 9 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 9
C5 LaCroix 7 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 2 10
C10 Ingram 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 11
C12 Fountain 7 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 12