Pointages par semaine et cumulatif 7 janvier - 1 avril Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 28 Jan 21 Jan 14 Jan 7 Jan Position
A10 Blad 8.4 1.2 2.4 2.4 2.4 1
A7 Dunville 7.2 2.4 2.4 2.4 0 2
A8 Rajala 6 1.2 2.4 0 2.4 3
A5 Madden 4.8 2.4 0 2.4 0 4
A1 Lewis 4.8 2.4 0 1.2 1.2 5
A9 Moser 4.8 0 2.4 2.4 0 6
A11 Doty 3.6 0 0 1.2 2.4 7
A3 Thorne 2.4 2.4 0 0 0 8
A4 Mantha 2.4 0 0 0 2.4 9
A2 P. Michaud 2.4 0 2.4 0 0 10
A12 Pomerleau 1.2 0 0 0 1.2 11
A6 Boulerice 0 0 0 0 0 12

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 28 Jan 21 Jan 14 Jan 7 Jan Position
B1 Gorman 8.8 2.2 2.2 2.2 2.2 1
B5 Dath 4.4 2.2 2.2 0 0 2
B6 Murton 4.4 0 0 2.2 2.2 3
B11 Tennian 4.4 0 2.2 0 2.2 4
B7 Walling 4.4 2.2 0 0 2.2 5
B10 B. Michaud 4.4 2.2 0 0 2.2 6
B3 Falt 2.2 0 0 2.2 0 7
B4 Hosking 2.2 0 2.2 0 0 8
B8 Hinchcliffe 2.2 0 2.2 0 0 9
B9 Coffey 2.2 0 0 2.2 0 10
B12 Copeland 2.2 0 0 2.2 0 11
B2 Argent 0 0 0 0 0 12

Division C

No. Équipe Équipe Total cumulatif 28 Jan 21 Jan 14 Jan 7 Jan Position
C1 Poirier 8 2 2 2 2 1
C2 Glancy 4 2 0 0 2 2
C6 Waddell 4 2 0 2 0 3
C4 Fournier 4 2 0 0 2 4
C12 Fountain 4 0 2 2 0 5
C5 LaCroix 4 0 2 0 2 6
C9 Biage 4 0 2 2 0 7
C7 McRae 2 0 2 0 0 8
C10 Ingram 2 2 0 0 0 9
C8 Mitchell 2 0 0 2 0 10
C3 Thompson 0 0 0 0 0 11
C11 McNeely 0 0 0 0 0 12