Classement et statistiques 18 novembre - 6 janvier
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A5 - P. Michaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A1 - Blad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A6 - Gorman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A2 - Rajala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A3 - Doty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A4 - Dunville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 0
- Nulle: 1.5
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B5 - Moser | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8 | +1 |
| 2 | B3 - B. Michaud | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8 | +1 |
| 3 | B1 - Madden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8 | +1 |
| 4 | B6 - Boulerice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | B4 - Mantha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | B2 - Lewis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2.8
- Défaite: 0
- Nulle: 1.4
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3 - Copeland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.6 | +1 |
| 2 | C4 - Falt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.6 | +1 |
| 3 | C1 - Thorne | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.6 | +1 |
| 4 | C5 - Dath | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | C6 - Hinchcliffe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | C2 - Coffey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2.6
- Défaite: 0
- Nulle: 1.3
Division D
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D5 - Fournier | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | +1 |
| 2 | D1 - Pomerleau | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | +1 |
| 3 | D6 - Dagenais | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | +1 |
| 4 | D3 - Glancy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | D4 - Hosking | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | D2 - Tennian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2.4
- Défaite: 0
- Nulle: 1.2
Division E
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E5 - Soucy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | +1 |
| 2 | E6 - LaCroix | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | +1 |
| 3 | E1 - Murton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | E2 - Rost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | E3 - Argent | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | E4 - McRae | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2.2
- Défaite: 0
- Nulle: 1.1
Division F
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F4 - Gallant | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| 2 | F1 - McNeely | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | F2 - Mitchell | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | F3 - Ingram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | F6 - Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | F5 - Roy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1