Classement et statistiques 7 octobre - 11 novembre
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 - Rajala | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
| 2 | A5 - Dunville | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
| 3 | A1 - Blad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A4 - Madden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A3 - Lewis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | A6 - Doty | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 0
- Nulle: 1.5
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 - Moser | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8 | +1 |
| 2 | B4 - Mantha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8 | +1 |
| 3 | B5 - Gorman | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8 | +1 |
| 4 | B1 - P. Michaud | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | B3 - Thorne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | B6 - Coffey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2.8
- Défaite: 0
- Nulle: 1.4
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 - Boulerice | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.6 | +1 |
| 2 | C3 - Falt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.6 | +1 |
| 3 | C6 - Copeland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.6 | +1 |
| 4 | C2 - Pomerleau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | C4 - Tennian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | C5 - B. Michaud | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2.6
- Défaite: 0
- Nulle: 1.3
Division D
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 - Dath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D2 - Hosking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D3 - Murton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D4 - Rost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D5 - Glancy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D6 - Hinchcliffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2.4
- Défaite: 0
- Nulle: 1.2
Division E
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E3 - Fournier | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | +1 |
| 2 | E4 - Dagenais | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | +1 |
| 3 | E1 - Argent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | E5 - McNeely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | E2 - McRae | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | E6 - Mitchell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2.2
- Défaite: 0
- Nulle: 1.1
Division F
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1 - LaCroix | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| 2 | F2 - Ingram | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| 3 | F4 - Soucy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | F6 - Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | F3 - Gallant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | F5 - Roy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1