Classement et statistiques 7 octobre - 11 novembre
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - Blad | 5 | 3 | 1 | 1 | 10.5 | +3 |
| 2 | A2 - Rajala | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | -2 |
| 3 | A6 - Doty | 5 | 2 | 2 | 1 | 7.5 | -1 |
| 4 | A4 - Madden | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -3 |
| 5 | A3 - Lewis | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | +2 |
| 6 | A5 - Dunville | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | +1 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 0
- Nulle: 1.5
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 - P. Michaud | 5 | 4 | 1 | 0 | 11.2 | +4 |
| 2 | B5 - Gorman | 5 | 3 | 1 | 1 | 9.8 | 0 |
| 3 | B2 - Moser | 5 | 3 | 2 | 0 | 8.4 | -1 |
| 4 | B4 - Mantha | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 5 | B3 - Thorne | 5 | 1 | 4 | 0 | 2.8 | -3 |
| 6 | B6 - Coffey | 5 | 1 | 4 | 0 | 2.8 | +1 |
Système de pointage
- Victoire: 2.8
- Défaite: 0
- Nulle: 1.4
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5 - B. Michaud | 5 | 3 | 2 | 0 | 7.8 | +2 |
| 2 | C3 - Falt | 5 | 3 | 2 | 0 | 7.8 | -1 |
| 3 | C6 - Copeland | 5 | 3 | 2 | 0 | 7.8 | +1 |
| 4 | C2 - Pomerleau | 5 | 3 | 2 | 0 | 7.8 | +3 |
| 5 | C1 - Boulerice | 5 | 3 | 2 | 0 | 7.8 | -2 |
| 6 | C4 - Tennian | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 |
Système de pointage
- Victoire: 2.6
- Défaite: 0
- Nulle: 1.3
Division D
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 - Dath | 5 | 4 | 1 | 0 | 9.6 | +4 |
| 2 | D6 - Hinchcliffe | 5 | 4 | 1 | 0 | 9.6 | +3 |
| 3 | D5 - Glancy | 5 | 3 | 2 | 0 | 7.2 | +1 |
| 4 | D2 - Hosking | 5 | 2 | 3 | 0 | 4.8 | -1 |
| 5 | D3 - Murton | 5 | 1 | 4 | 0 | 2.4 | -2 |
| 6 | D4 - Rost | 5 | 1 | 4 | 0 | 2.4 | -4 |
Système de pointage
- Victoire: 2.4
- Défaite: 0
- Nulle: 1.2
Division E
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E3 - Fournier | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | +5 |
| 2 | E4 - Dagenais | 5 | 3 | 2 | 0 | 6.6 | -1 |
| 3 | E1 - Argent | 5 | 3 | 2 | 0 | 6.6 | +1 |
| 4 | E5 - McNeely | 5 | 2 | 3 | 0 | 4.4 | +2 |
| 5 | E2 - McRae | 5 | 2 | 3 | 0 | 4.4 | -2 |
| 6 | E6 - Mitchell | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 |
Système de pointage
- Victoire: 2.2
- Défaite: 0
- Nulle: 1.1
Division F
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F4 - Soucy | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | +5 |
| 2 | F1 - LaCroix | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +1 |
| 3 | F2 - Ingram | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | -2 |
| 4 | F3 - Gallant | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | +2 |
| 5 | F5 - Roy | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | -1 |
| 6 | F6 - Harris | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1