Classement et statistiques Imprimer 3 octobre - 7 novembre

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 A2 - T. Donovan 0 0 0 0 0 0
2 A1 - C. Daly 0 0 0 0 0 0
3 A3 - J. Goold 0 0 0 0 0 0
4 A4 - G. Smith 0 0 0 0 0 0
5 A5 - B. Ripley 0 0 0 0 0 0
6 A6 - B. Farmer 0 0 0 0 0 0
7 B1 - R. Fry 0 0 0 0 0 0
8 B2 - A. Boucher 0 0 0 0 0 0
9 B3 - D. Moser 0 0 0 0 0 0
10 B4 - A. Ahronson 0 0 0 0 0 0
11 B5 - H. Martel 0 0 0 0 0 0
12 B6 - A. Wilson 0 0 0 0 0 0
13 C4 - B. Ilg 0 0 0 0 0 0
14 C2 - K. McRae 0 0 0 0 0 0
15 C5 - S. Mennill 0 0 0 0 0 0
16 C3 - P. Durrell 0 0 0 0 0 0
17 C6 - S. Gooding-Townsend 0 0 0 0 0 0
18 C1 - T. Stevenson 0 0 0 0 0 0
19 D1 - S. Walling 0 0 0 0 0 0
20 D2 - C. Jones 0 0 0 0 0 0
21 D4 - T. Pritchard 0 0 0 0 0 0
22 D3 - D. Nidd 0 0 0 0 0 0
23 D5 - O. Nicholls 0 0 0 0 0 0
24 D6 - Practice Ice 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2.6
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1.3