Classement et statistiques Imprimer 4 février - 25 mars
Choisir une ronde:
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A4 - H. Rajala | 22 | 18 | 4 | 585 | +12 |
2 | A3 - B. Lyon-Hatcher | 22 | 14 | 8 | 410 | +3 |
3 | A9 - S. Sutherland | 22 | 14 | 8 | 400 | +2 |
4 | A6 - C. Daly | 22 | 14 | 8 | 385 | -1 |
5 | B8 - M. O'Bright | 22 | 13 | 9 | 320 | -1 |
6 | B9 - L. Mann | 22 | 13 | 9 | 310 | -1 |
7 | A2 - B. Blad | 22 | 12 | 10 | 305 | +1 |
8 | A8 - B. Lewis | 22 | 12 | 10 | 300 | -1 |
9 | A10 - D. Michaud | 22 | 12 | 10 | 290 | -2 |
10 | B5 - J. Marshall | 22 | 11 | 11 | 275 | +2 |
11 | B7 - L. Thorne | 22 | 11 | 11 | 275 | +6 |
12 | B6 - F. Hawco | 22 | 11 | 11 | 245 | +1 |
13 | A1 - A. Bugg | 22 | 12 | 10 | 230 | -3 |
14 | B1 - L. Mantha | 22 | 10 | 12 | 205 | +1 |
15 | A7 - J. Gardner | 22 | 9 | 13 | 190 | +1 |
16 | B3 - J. Goold | 22 | 8 | 14 | 190 | +1 |
17 | A5 - D. Van Dine | 22 | 8 | 14 | 155 | -2 |
18 | B2 - J. Madden | 22 | 9 | 13 | 150 | -1 |
19 | B4 - S. Chenier | 22 | 7 | 15 | 130 | -3 |
20 | B10 - G. Lewis-Beavis | 22 | 2 | 20 | 30 | -13 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Défaite: 0