Default user B6 - F. Hawco Imprimer
Fiche: 4-2-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 novembre 19:00 5 A9 - J. Goold Victoire
12 novembre 17:00 4 A10 - D. Michaud Défaite
1 octobre 17:00 5 A5 - D. Van Dine Victoire
19 novembre 19:00 1 A4 - H. Rajala Défaite
22 octobre 19:00 3 A5 - D. Van Dine Défaite
15 octobre 17:00 1 A4 - H. Rajala Défaite
8 octobre 19:00 4 A8 - B. Lewis Défaite
29 octobre 17:00 4 A7 - L. Thorne Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 janvier 17:00 3 B4 - S. Chenier Victoire
10 décembre 19:00 5 B10 - G. Lewis-Beavis Victoire
17 décembre 17:00 4 B1 - L. Mantha Défaite
26 novembre 19:00 5 B5 - S. Sutherland Défaite
3 décembre 17:00 1 B4 - S. Chenier Victoire
7 janvier 19:00 3 B2 - J. Madden Défaite
14 janvier 17:00 5 B10 - G. Lewis-Beavis Victoire
21 janvier 19:00 4 B3 - J. Goold Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 février 19:00 5 B5 - J. Marshall Victoire
11 février 17:00 4 B2 - J. Madden Défaite
18 février 19:00 1 B8 - M. O'Bright Victoire
25 février 17:00 4 B5 - J. Marshall Victoire
4 mars 19:00 1 B7 - L. Thorne Défaite
11 mars 17:00 3 B2 - J. Madden Victoire
18 mars 19:00 2 B1 - L. Mantha N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
1 octobre - 19 novembre (A6) 8 2 6 30
26 novembre - 28 janvier (B6) demoted 8 5 3 115
4 février - 25 mars (B6) 6 4 2 100
Total 22 11 11 245