B1 - K. McRae
Fiche:
2-2-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 novembre | 19:00 | 4 | C6 - S. Gooding-Townsend | Victoire |
17 octobre | 21:00 | 2 | C4 - B. Ilg | Défaite |
24 octobre | 19:00 | 3 | C5 - S. Mennill | Victoire |
3 octobre | 21:00 | 2 | C3 - P. Durrell | Victoire |
10 octobre | 19:00 | 3 | C1 - T. Stevenson | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 novembre | 19:00 | 3 | B5 - T. Stevenson | Victoire |
5 décembre | 21:00 | 1 | B4 - R. Fry | Victoire |
14 novembre | 19:00 | 3 | B1 - T. Donovan | Défaite |
12 décembre | 19:00 | 5 | B2 - B. Ripley | Victoire |
19 décembre | 21:00 | 1 | B3 - A. Ahronson | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 janvier | 19:00 | 4 | A1 - C. Daly | Défaite |
9 janvier | 21:00 | 5 | A3 - A. Boucher | Victoire |
16 janvier | 19:00 | 1 | A2 - J. Goold | Défaite |
30 janvier | 19:00 | 2 | A5 - T. Donovan | Défaite |
6 février | 21:00 | 4 | A4 - D. Moser | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 février | 19:00 | 1 | B6 - C. Jones | Défaite |
20 février | 21:00 | 4 | B5 - S. Walling | Victoire |
27 février | 19:00 | 5 | B4 - A. Wilson | Victoire |
13 mars | 19:00 | 5 | B2 - A. Boucher | Défaite |
20 mars | 21:00 | 3 | B3 - B. Farmer | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 7 novembre (C2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6.6 |
14 novembre - 19 décembre
(B6)
![]() |
5 | 4 | 1 | 0 | 9.6 |
2 janvier - 6 février
(A6)
![]() |
5 | 1 | 4 | 0 | 2.6 |
13 février - 20 mars
(B1)
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 4.8 |
Total | 19 | 10 | 9 | 0 | 23.6 |