A2 - T. Donovan
Fiche:
0-1-2 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 19:00 | 3 | A3 - J. Goold | Victoire |
7 novembre | 21:00 | 2 | A6 - B. Farmer | Défaite |
31 octobre | 19:00 | 5 | A1 - C. Daly | Défaite |
24 octobre | 21:00 | 4 | A4 - G. Smith | Défaite |
3 octobre | 19:00 | 5 | A5 - B. Ripley | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 novembre | 19:00 | 5 | B4 - R. Fry | Victoire |
21 novembre | 21:00 | 4 | B5 - T. Stevenson | Victoire |
14 novembre | 19:00 | 3 | B6 - K. McRae | Victoire |
19 décembre | 21:00 | 3 | B2 - B. Ripley | Victoire |
12 décembre | 19:00 | 2 | B3 - A. Ahronson | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 janvier | 21:00 | 5 | A2 - J. Goold | Défaite |
9 janvier | 21:00 | 2 | A4 - D. Moser | Victoire |
16 janvier | 19:00 | 4 | A3 - A. Boucher | Victoire |
30 janvier | 19:00 | 2 | A6 - K. McRae | Victoire |
6 février | 21:00 | 3 | A1 - C. Daly | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 février | 19:00 | 4 | A6 - R. Fry | Match nul |
27 février | 19:00 | 3 | A4 - D. Moser | Match nul |
13 mars | 19:00 | 4 | A5 - O. Nicholls | N/D |
20 mars | 21:00 | 4 | A1 - J. Goold | N/D |
6 mars | 21:00 | 2 | A3 - C. Daly | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 7 novembre (A2) | 5 | 2 | 3 | 0 | 5.2 |
14 novembre - 19 décembre
(B1)
![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 12 |
2 janvier - 6 février
(A5)
![]() |
5 | 4 | 1 | 0 | 10.4 |
13 février - 20 mars (A2) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2.6 |
Total | 18 | 11 | 5 | 2 | 30.2 |