B2 - B. Ripley
Fiche:
2-2-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 19:00 | 5 | A2 - T. Donovan | Défaite |
17 octobre | 19:00 | 1 | A6 - B. Farmer | Défaite |
24 octobre | 21:00 | 2 | A3 - J. Goold | Défaite |
31 octobre | 19:00 | 3 | A4 - G. Smith | Défaite |
7 novembre | 21:00 | 4 | A1 - C. Daly | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 novembre | 19:00 | 2 | B4 - R. Fry | Défaite |
28 novembre | 19:00 | 4 | B3 - A. Ahronson | Victoire |
5 décembre | 21:00 | 2 | B5 - T. Stevenson | Victoire |
12 décembre | 19:00 | 5 | B6 - K. McRae | Défaite |
19 décembre | 21:00 | 3 | B1 - T. Donovan | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 7 novembre (A5) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
14 novembre - 19 décembre (B2) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4.8 |
Total | 9 | 2 | 7 | 0 | 4.8 |