Default user C1 - A. Liddy Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 octobre 19:00 4 B2 - D. Gauthier Victoire
11 octobre 21:00 3 B1 - D. Upton Défaite
18 octobre 17:00 1 B3 - A. Crawford Défaite
25 octobre 19:00 4 B6 - D. Moser Victoire
1 novembre 21:00 2 B4 - N. Churchman Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 novembre 17:00 5 B2 - D. Upton Défaite
22 novembre 19:00 3 B1 - J. Martin Match nul
29 novembre 21:00 4 B3 - A. Crawford Match nul
6 décembre 17:00 3 B6 - D. Rest Défaite
13 décembre 19:00 4 B4 - N. Churchman Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 décembre 17:00 1 C6 - P. McNeely Défaite
3 janvier 19:00 2 C5 - C. Babyak N/D
10 janvier 21:00 3 C4 - K. Newell N/D
17 janvier 17:00 5 C3 - M. Boucher N/D
24 janvier 19:00 3 C2 - D. Gauthier N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
4 octobre - 1 novembre (B5) 5 2 3 0 5.2
8 novembre - 13 décembre (B5) 5 0 3 2 2.6
20 décembre - 24 janvier (C1) demoted 1 0 1 0 0
Total 11 2 7 2 7.8