B6 - D. Rest
Fiche:
1-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 21:00 | 4 | C2 - H. Hinchcliffe | Victoire |
11 octobre | 17:00 | 1 | C1 - C. Dicks | Victoire par défaut |
18 octobre | 19:00 | 5 | C3 - C. Babyak | Victoire |
25 octobre | 21:00 | 3 | C6 - J. Beer | Victoire |
1 novembre | 17:00 | 1 | C4 - K. Newell | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 novembre | 17:00 | 3 | B1 - J. Martin | Victoire |
22 novembre | 19:00 | 1 | B4 - N. Churchman | N/D |
29 novembre | 21:00 | 5 | B2 - D. Upton | N/D |
6 décembre | 17:00 | 3 | B5 - A. Liddy | N/D |
13 décembre | 19:00 | 5 | B3 - A. Crawford | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 1 novembre (C5) | 5 | 4 | 1 | 0 | 9.6 |
8 novembre - 13 décembre (B6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.6 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 12.2 |