Default user B4 - J. Martin Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 octobre 17:00 3 A1 - T. Tennian Défaite
11 octobre 19:00 1 A4 - L. Waddell Défaite
18 octobre 21:00 4 A2 - P. Michaud Match nul
25 octobre 17:00 2 A5 - B. Cowieson Défaite
1 novembre 19:00 4 A3 - D. Michaud Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 novembre 17:00 3 B6 - D. Rest Défaite
22 novembre 19:00 3 B5 - A. Liddy Match nul
29 novembre 21:00 3 B4 - N. Churchman Défaite
6 décembre 17:00 2 B3 - A. Crawford Victoire
13 décembre 19:00 3 B2 - D. Upton Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 décembre 19:00 1 B3 - D. Upton N/D
3 janvier 19:00 5 B6 - H. Hinchcliffe N/D
10 janvier 17:00 4 B1 - D. Michaud N/D
17 janvier 19:00 5 B2 - A. Crawford N/D
24 janvier 17:00 4 B5 - D. Rest N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
4 octobre - 1 novembre (A6) 5 0 4 1 1.4
8 novembre - 13 décembre (B1) demoted 5 2 2 1 6.5
20 décembre - 24 janvier (B4) 0 0 0 0 0
Total 10 2 6 2 7.9