A2 - P. Michaud
Fiche:
0-1-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 17:00 | 2 | A5 - B. Cowieson | Victoire |
11 octobre | 19:00 | 2 | A3 - D. Michaud | Victoire |
18 octobre | 21:00 | 4 | A6 - J. Martin | Match nul |
25 octobre | 17:00 | 5 | A4 - L. Waddell | Victoire |
1 novembre | 19:00 | 1 | A1 - T. Tennian | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 novembre | 21:00 | 2 | A6 - D. Moser | Victoire |
22 novembre | 17:00 | 4 | A5 - L. Waddell | Victoire |
29 novembre | 19:00 | 2 | A4 - T. Tennian | Victoire |
6 décembre | 21:00 | 3 | A3 - B. Cowieson | Défaite |
13 décembre | 17:00 | 3 | A2 - D. Michaud | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 décembre | 21:00 | 5 | A5 - L. Waddell | Défaite |
3 janvier | 17:00 | 1 | A3 - D. Moser | N/D |
10 janvier | 21:00 | 4 | A6 - N. Churchman | N/D |
17 janvier | 17:00 | 1 | A4 - T. Tennian | N/D |
24 janvier | 19:00 | 5 | A1 - B. Cowieson | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 1 novembre (A2) | 5 | 4 | 0 | 1 | 12.6 |
8 novembre - 13 décembre (A1) | 5 | 4 | 1 | 0 | 11.2 |
20 décembre - 24 janvier (A2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 11 | 8 | 2 | 1 | 23.8 |