A5 - T. Tennian
Fiche:
0-0-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 17:00 | 3 | A6 - J. Martin | Victoire |
11 octobre | 19:00 | 4 | A5 - B. Cowieson | Défaite |
18 octobre | 21:00 | 1 | A4 - L. Waddell | Victoire |
25 octobre | 17:00 | 3 | A3 - D. Michaud | Défaite |
1 novembre | 19:00 | 1 | A2 - P. Michaud | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 novembre | 21:00 | 3 | A3 - B. Cowieson | Défaite |
22 novembre | 17:00 | 3 | A6 - D. Moser | Défaite |
29 novembre | 19:00 | 2 | A1 - P. Michaud | Défaite |
6 décembre | 21:00 | 4 | A2 - D. Michaud | Victoire |
13 décembre | 17:00 | 2 | A5 - L. Waddell | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 décembre | 19:00 | 2 | A3 - D. Moser | Défaite |
3 janvier | 19:00 | 4 | A6 - N. Churchman | Victoire |
10 janvier | 21:00 | 5 | A1 - B. Cowieson | Défaite |
17 janvier | 17:00 | 1 | A2 - P. Michaud | Match nul |
24 janvier | 21:00 | 2 | A5 - L. Waddell | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 février | 17:00 | 4 | A2 - P. Michaud | N/D |
14 février | 19:00 | 2 | A1 - L. Waddell | N/D |
21 février | 17:00 | 2 | A3 - B. Cowieson | N/D |
28 février | 21:00 | 5 | A6 - D. Michaud | N/D |
7 mars | 19:00 | 4 | A4 - D. Moser | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 1 novembre (A1) | 5 | 2 | 3 | 0 | 5.6 |
8 novembre - 13 décembre (A4) | 5 | 2 | 3 | 0 | 5.6 |
20 décembre - 24 janvier (A4) | 5 | 1 | 3 | 1 | 4.2 |
7 février - 7 mars (A5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 5 | 9 | 1 | 15.4 |