A3 - B. Cowieson
Fiche:
1-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 17:00 | 2 | A2 - P. Michaud | Défaite |
11 octobre | 19:00 | 4 | A1 - T. Tennian | Victoire |
18 octobre | 21:00 | 3 | A3 - D. Michaud | Défaite |
25 octobre | 17:00 | 2 | A6 - J. Martin | Victoire |
1 novembre | 19:00 | 3 | A4 - L. Waddell | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 novembre | 21:00 | 3 | A4 - T. Tennian | Victoire |
22 novembre | 17:00 | 5 | A2 - D. Michaud | N/D |
29 novembre | 19:00 | 3 | A5 - L. Waddell | N/D |
6 décembre | 21:00 | 3 | A1 - P. Michaud | N/D |
13 décembre | 17:00 | 1 | A6 - D. Moser | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 1 novembre (A5) | 5 | 3 | 2 | 0 | 8.4 |
8 novembre - 13 décembre (A3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 11.2 |