A3 - B. Cowieson
Fiche:
1-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 17:00 | 2 | A2 - P. Michaud | Défaite |
18 octobre | 21:00 | 3 | A3 - D. Michaud | Défaite |
25 octobre | 17:00 | 2 | A6 - J. Martin | Victoire |
1 novembre | 19:00 | 3 | A4 - L. Waddell | Victoire |
11 octobre | 19:00 | 4 | A1 - T. Tennian | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 novembre | 19:00 | 3 | A5 - L. Waddell | Match nul |
8 novembre | 21:00 | 3 | A4 - T. Tennian | Victoire |
22 novembre | 17:00 | 5 | A2 - D. Michaud | Victoire |
13 décembre | 17:00 | 1 | A6 - D. Moser | Match nul |
6 décembre | 21:00 | 3 | A1 - P. Michaud | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 décembre | 21:00 | 4 | A6 - N. Churchman | Victoire |
3 janvier | 17:00 | 2 | A5 - L. Waddell | Victoire |
10 janvier | 21:00 | 5 | A4 - T. Tennian | Victoire |
17 janvier | 17:00 | 2 | A3 - D. Moser | Match nul |
24 janvier | 19:00 | 5 | A2 - P. Michaud | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 février | 19:00 | 1 | A4 - D. Moser | Défaite |
14 février | 21:00 | 5 | A2 - P. Michaud | Défaite |
21 février | 17:00 | 2 | A5 - T. Tennian | Victoire |
28 février | 19:00 | 5 | A1 - L. Waddell | Victoire |
7 mars | 17:00 | 2 | A6 - D. Michaud | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 mars | 21:00 | 3 | A5 - T. Tennian | Victoire |
21 mars | 17:00 | 2 | A2 - P. Michaud | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 1 novembre (A5) | 5 | 3 | 2 | 0 | 8.4 |
8 novembre - 13 décembre (A3) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11.2 |
20 décembre - 24 janvier (A1) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9.8 |
7 février - 7 mars (A3) | 5 | 3 | 2 | 0 | 8.4 |
14 mars - 21 mars (A3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8 |
Total | 21 | 13 | 5 | 3 | 40.6 |