B1 - D. Michaud
Fiche:
0-1-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 17:00 | 5 | A4 - L. Waddell | Victoire |
11 octobre | 19:00 | 2 | A2 - P. Michaud | Défaite |
18 octobre | 21:00 | 3 | A5 - B. Cowieson | Victoire |
25 octobre | 17:00 | 3 | A1 - T. Tennian | Victoire |
1 novembre | 19:00 | 4 | A6 - J. Martin | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 novembre | 21:00 | 1 | A5 - L. Waddell | Défaite |
22 novembre | 17:00 | 5 | A3 - B. Cowieson | Défaite |
29 novembre | 19:00 | 1 | A6 - D. Moser | Victoire |
6 décembre | 21:00 | 4 | A4 - T. Tennian | Défaite |
13 décembre | 17:00 | 3 | A1 - P. Michaud | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 décembre | 17:00 | 4 | B6 - H. Hinchcliffe | Défaite |
3 janvier | 21:00 | 1 | B5 - D. Rest | N/D |
10 janvier | 17:00 | 4 | B4 - J. Martin | N/D |
17 janvier | 21:00 | 1 | B3 - D. Upton | N/D |
24 janvier | 19:00 | 4 | B2 - A. Crawford | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 1 novembre (A3) | 5 | 4 | 1 | 0 | 11.2 |
8 novembre - 13 décembre (A2) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2.8 |
20 décembre - 24 janvier (B1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 11 | 5 | 6 | 0 | 14 |