Default user A6 - D. Michaud Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 octobre 17:00 5 A4 - L. Waddell Victoire
11 octobre 19:00 2 A2 - P. Michaud Défaite
18 octobre 21:00 3 A5 - B. Cowieson Victoire
25 octobre 17:00 3 A1 - T. Tennian Victoire
1 novembre 19:00 4 A6 - J. Martin Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 novembre 21:00 1 A5 - L. Waddell Défaite
22 novembre 17:00 5 A3 - B. Cowieson Défaite
29 novembre 19:00 1 A6 - D. Moser Victoire
6 décembre 21:00 4 A4 - T. Tennian Défaite
13 décembre 17:00 3 A1 - P. Michaud Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 décembre 17:00 4 B6 - H. Hinchcliffe Défaite
3 janvier 21:00 1 B5 - D. Rest Victoire
10 janvier 17:00 4 B4 - J. Martin Victoire
17 janvier 21:00 1 B3 - D. Upton Défaite
24 janvier 19:00 4 B2 - A. Crawford Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 février 17:00 5 A1 - L. Waddell N/D
14 février 21:00 4 A4 - D. Moser N/D
21 février 19:00 1 A2 - P. Michaud N/D
28 février 21:00 5 A5 - T. Tennian N/D
7 mars 17:00 2 A3 - B. Cowieson N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
4 octobre - 1 novembre (A3) 5 4 1 0 11.2
8 novembre - 13 décembre (A2) 5 1 4 0 2.8
20 décembre - 24 janvier (B1) demoted 5 3 2 0 7.8
7 février - 7 mars (A6) promoted 0 0 0 0 0
Total 15 8 7 0 21.8