B3 - N. Churchman
Fiche:
0-0-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 19:00 | 1 | B3 - A. Crawford | Défaite |
11 octobre | 21:00 | 5 | B6 - D. Moser | Défaite |
18 octobre | 17:00 | 2 | B1 - D. Upton | Défaite |
25 octobre | 19:00 | 3 | B2 - D. Gauthier | Victoire |
1 novembre | 21:00 | 2 | B5 - A. Liddy | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 décembre | 17:00 | 1 | B2 - D. Upton | Défaite |
29 novembre | 21:00 | 3 | B1 - J. Martin | Victoire |
8 novembre | 17:00 | 4 | B3 - A. Crawford | Match nul |
22 novembre | 19:00 | 1 | B6 - D. Rest | Victoire |
13 décembre | 19:00 | 4 | B5 - A. Liddy | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 décembre | 21:00 | 4 | A1 - B. Cowieson | Défaite |
10 janvier | 21:00 | 4 | A2 - P. Michaud | Défaite |
17 janvier | 19:00 | 4 | A5 - L. Waddell | Défaite |
3 janvier | 19:00 | 4 | A4 - T. Tennian | Défaite |
24 janvier | 21:00 | 1 | A3 - D. Moser | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 février | 21:00 | 3 | B6 - M. Boucher | Match nul |
14 février | 17:00 | 3 | B5 - J. Martin | Défaite |
21 février | 19:00 | 3 | B4 - D. Rest | Match nul |
28 février | 21:00 | 2 | B3 - D. Upton | Victoire |
7 mars | 17:00 | 5 | B2 - A. Crawford | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 mars | 19:00 | 3 | B5 - M. Boucher | N/D |
21 mars | 21:00 | 2 | B2 - D. Upton | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 1 novembre (B4) | 5 | 2 | 3 | 0 | 5.2 |
8 novembre - 13 décembre (B4) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9.1 |
20 décembre - 24 janvier
(A6)
![]() |
5 | 1 | 4 | 0 | 2.8 |
7 février - 7 mars
(B1)
![]() |
5 | 2 | 1 | 2 | 7.8 |
14 mars - 21 mars (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 | 8 | 9 | 3 | 24.9 |