B5 - D. Rest
Fiche:
0-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 21:00 | 4 | C2 - H. Hinchcliffe | Victoire |
11 octobre | 17:00 | 1 | C1 - C. Dicks | Victoire par défaut |
18 octobre | 19:00 | 5 | C3 - C. Babyak | Victoire |
25 octobre | 21:00 | 3 | C6 - J. Beer | Victoire |
1 novembre | 17:00 | 1 | C4 - K. Newell | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 novembre | 17:00 | 3 | B1 - J. Martin | Victoire |
22 novembre | 19:00 | 1 | B4 - N. Churchman | Défaite |
29 novembre | 21:00 | 5 | B2 - D. Upton | Défaite |
6 décembre | 17:00 | 3 | B5 - A. Liddy | Victoire |
13 décembre | 19:00 | 5 | B3 - A. Crawford | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 décembre | 17:00 | 5 | B2 - A. Crawford | N/D |
3 janvier | 21:00 | 1 | B1 - D. Michaud | N/D |
10 janvier | 19:00 | 1 | B3 - D. Upton | N/D |
17 janvier | 21:00 | 2 | B6 - H. Hinchcliffe | N/D |
24 janvier | 17:00 | 4 | B4 - J. Martin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 1 novembre (C5) | 5 | 4 | 1 | 0 | 9.6 |
8 novembre - 13 décembre (B6) | 5 | 2 | 3 | 0 | 5.2 |
20 décembre - 24 janvier (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 6 | 4 | 0 | 14.8 |