Thumb 70647642013  3f17c818 bb9b 4785 ae5d 5e13d0b6a3c5 B2 - D. Upton Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 octobre 19:00 2 B6 - D. Moser Défaite
11 octobre 21:00 3 B5 - A. Liddy Victoire
18 octobre 17:00 2 B4 - N. Churchman Victoire
25 octobre 19:00 1 B3 - A. Crawford Match nul
1 novembre 21:00 3 B2 - D. Gauthier Match nul
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 novembre 17:00 5 B5 - A. Liddy Victoire
22 novembre 19:00 2 B3 - A. Crawford N/D
29 novembre 21:00 5 B6 - D. Rest N/D
6 décembre 17:00 1 B4 - N. Churchman N/D
13 décembre 19:00 3 B1 - J. Martin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
4 octobre - 1 novembre (B1) 5 2 1 2 7.8
8 novembre - 13 décembre (B2) 1 1 0 0 2.6
Total 6 3 1 2 10.4