A4 - Doty
Fiche:
4-3-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 17:00 | 4 | A7 - Mantha | Victoire |
9 octobre | 19:00 | 1 | A5 - Dunville | Victoire |
16 octobre | 21:00 | 5 | A3 - Copeland | Victoire |
23 octobre | 17:00 | 3 | A10 - Walling | Victoire |
30 octobre | 19:00 | 2 | A8 - Pomerleau | Défaite |
6 novembre | 21:00 | 2 | A6 - Madden | Défaite |
13 novembre | 17:00 | 1 | A1 - Lewis | Défaite |
20 novembre | 19:00 | 3 | A2 - B. Blad | N/D |
27 novembre | 21:00 | 5 | A9 - Rajala | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (A4) | 7 | 4 | 3 | 0 | 9.6 |
Total | 7 | 4 | 3 | 0 | 9.6 |