B2 - Copeland
Fiche:
2-1-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 17:00 | 3 | A8 - Pomerleau | Victoire |
9 octobre | 19:00 | 3 | A6 - Madden | Match nul |
16 octobre | 21:00 | 5 | A4 - Doty | Défaite |
23 octobre | 17:00 | 1 | A2 - B. Blad | Défaite |
30 octobre | 19:00 | 1 | A9 - Rajala | Défaite |
6 novembre | 21:00 | 4 | A7 - Mantha | Défaite |
13 novembre | 17:00 | 2 | A5 - Dunville | Victoire |
20 novembre | 19:00 | 5 | A1 - Lewis | Match nul |
27 novembre | 21:00 | 2 | A10 - Walling | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 décembre | 17:00 | 5 | A1 - Rajala | Défaite |
11 décembre | 19:00 | 3 | A8 - Doty | Défaite |
8 janvier | 21:00 | 2 | A6 - Fournier | Victoire |
15 janvier | 17:00 | 4 | A4 - Lewis | Défaite |
22 janvier | 19:00 | 1 | A2 - B. Blad | Défaite |
29 janvier | 21:00 | 3 | A9 - Dunville | Défaite |
5 février | 17:00 | 4 | A7 - Tennian | Défaite |
12 février | 19:00 | 2 | A5 - Moser | Défaite |
19 février | 21:00 | 1 | A3 - Mantha | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 février | 19:00 | 1 | B9 - Hosking | Victoire |
5 mars | 21:00 | 5 | B7 - McRae | Victoire |
12 mars | 17:00 | 5 | B5 - Murton | Défaite |
19 mars | 19:00 | 3 | B3 - Fournier | N/D |
26 mars | 21:00 | 4 | B10 - Thompson | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (A3) | 9 | 3 | 4 | 2 | 9.6 |
4 décembre - 19 février (A10) | 9 | 1 | 8 | 0 | 2.4 |
26 février - 26 mars
(B2)
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 4.4 |
Total | 21 | 6 | 13 | 2 | 16.4 |