A4 - Lewis
Fiche:
1-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 17:00 | 5 | A10 - Walling | Victoire |
9 octobre | 19:00 | 4 | A9 - Rajala | Défaite |
16 octobre | 21:00 | 1 | A8 - Pomerleau | Victoire |
23 octobre | 17:00 | 2 | A7 - Mantha | Défaite |
30 octobre | 19:00 | 3 | A6 - Madden | Victoire |
6 novembre | 21:00 | 3 | A5 - Dunville | Match nul |
13 novembre | 17:00 | 1 | A4 - Doty | Victoire |
20 novembre | 19:00 | 5 | A3 - Copeland | Match nul |
27 novembre | 21:00 | 4 | A2 - B. Blad | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 décembre | 17:00 | 1 | A7 - Tennian | Victoire |
11 décembre | 19:00 | 4 | A5 - Moser | N/D |
8 janvier | 21:00 | 3 | A3 - Mantha | N/D |
15 janvier | 17:00 | 4 | A10 - Copeland | N/D |
22 janvier | 19:00 | 3 | A8 - Doty | N/D |
29 janvier | 21:00 | 4 | A6 - Fournier | N/D |
5 février | 17:00 | 2 | A1 - Rajala | N/D |
12 février | 19:00 | 5 | A2 - B. Blad | N/D |
19 février | 21:00 | 2 | A9 - Dunville | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (A1) | 9 | 5 | 2 | 2 | 14.4 |
4 décembre - 19 février (A4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4 |
Total | 10 | 6 | 2 | 2 | 16.8 |