Default user A2 - Doty Imprimer
Fiche: 2-1-0 (#4)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Steve Doty
3ieme
Default user
DENISE ALLAN
Date Heure Glace Adversaire Résultat
2 octobre 17:00 4 A7 - Mantha Victoire
9 octobre 19:00 1 A5 - Dunville Victoire
16 octobre 21:00 5 A3 - Copeland Victoire
23 octobre 17:00 3 A10 - Walling Victoire
30 octobre 19:00 2 A8 - Pomerleau Défaite
6 novembre 21:00 2 A6 - Madden Défaite
13 novembre 17:00 1 A1 - Lewis Défaite
20 novembre 19:00 3 A2 - B. Blad Défaite
27 novembre 21:00 5 A9 - Rajala Match nul
Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 janvier 17:00 1 A6 - Fournier Victoire
4 décembre 17:00 2 A3 - Mantha Défaite
11 décembre 19:00 3 A10 - Copeland Victoire
8 janvier 21:00 4 A1 - Rajala Victoire
22 janvier 19:00 3 A4 - Lewis Défaite
29 janvier 17:00 1 A2 - B. Blad Victoire
5 février 17:00 5 A9 - Dunville Victoire
12 février 19:00 4 A7 - Tennian Match nul
19 février 21:00 5 A5 - Moser Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 février 17:00 5 A9 - Madden Victoire
5 mars 19:00 4 A7 - B. Blad Défaite
12 mars 21:00 5 A5 - Lewis Victoire
19 mars 17:00 3 A3 - Mantha N/D
26 mars 19:00 2 A10 - Pomerleau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
2 octobre - 27 novembre (A4) 9 4 4 1 10.8
4 décembre - 19 février (A8) 9 6 2 1 15.6
26 février - 26 mars (A2) 3 2 1 0 4.8
Total 21 12 7 2 31.2