B9 - Murton
Fiche:
3-5-0 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 19:00 | 1 | B2 - Fournier | Défaite |
9 octobre | 21:00 | 4 | B1 - Biagé | Défaite |
16 octobre | 17:00 | 2 | B7 - Michaud | Victoire |
23 octobre | 19:00 | 5 | B5 - A. Blad | Défaite |
30 octobre | 21:00 | 3 | B3 - Hinchcliffe | Victoire |
6 novembre | 17:00 | 1 | B10 - Tennian | Défaite |
13 novembre | 19:00 | 4 | B8 - Moser | Victoire |
20 novembre | 21:00 | 1 | B6 - McRae | Défaite |
27 novembre | 17:00 | 5 | B4 - Hosking | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (B9) | 8 | 3 | 5 | 0 | 6.6 |
Total | 8 | 3 | 5 | 0 | 6.6 |