A6 - Fournier
Fiche:
0-0-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 19:00 | 1 | B9 - Murton | Victoire |
9 octobre | 21:00 | 5 | B7 - Michaud | Match nul |
16 octobre | 17:00 | 4 | B5 - A. Blad | Défaite |
23 octobre | 19:00 | 3 | B3 - Hinchcliffe | Victoire |
30 octobre | 21:00 | 4 | B10 - Tennian | Victoire |
6 novembre | 17:00 | 2 | B8 - Moser | Victoire |
13 novembre | 19:00 | 5 | B6 - McRae | Défaite |
20 novembre | 21:00 | 2 | B4 - Hosking | Défaite |
27 novembre | 17:00 | 3 | B1 - Biagé | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 décembre | 17:00 | 3 | A5 - Moser | N/D |
11 décembre | 19:00 | 5 | A3 - Mantha | N/D |
8 janvier | 21:00 | 2 | A10 - Copeland | N/D |
15 janvier | 17:00 | 1 | A8 - Doty | N/D |
22 janvier | 19:00 | 2 | A1 - Rajala | N/D |
29 janvier | 21:00 | 4 | A4 - Lewis | N/D |
5 février | 17:00 | 3 | A2 - B. Blad | N/D |
12 février | 19:00 | 1 | A9 - Dunville | N/D |
19 février | 21:00 | 3 | A7 - Tennian | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (B2) | 9 | 5 | 3 | 1 | 12.1 |
4 décembre - 19 février (A6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 5 | 3 | 1 | 12.1 |