A6 - K. McRae
Fiche:
0-0-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 21:00 | 2 | C3 - P. Durrell | Victoire |
10 octobre | 19:00 | 3 | C1 - T. Stevenson | Défaite |
17 octobre | 21:00 | 2 | C4 - B. Ilg | Défaite |
24 octobre | 19:00 | 3 | C5 - S. Mennill | Victoire |
7 novembre | 19:00 | 4 | C6 - S. Gooding-Townsend | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 novembre | 19:00 | 3 | B1 - T. Donovan | Défaite |
28 novembre | 19:00 | 3 | B5 - T. Stevenson | Victoire |
5 décembre | 21:00 | 1 | B4 - R. Fry | Victoire |
12 décembre | 19:00 | 5 | B2 - B. Ripley | Victoire |
19 décembre | 21:00 | 1 | B3 - A. Ahronson | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 janvier | 19:00 | 4 | A1 - C. Daly | N/D |
9 janvier | 21:00 | 5 | A3 - A. Boucher | N/D |
16 janvier | 19:00 | 1 | A2 - J. Goold | N/D |
30 janvier | 19:00 | 2 | A5 - T. Donovan | N/D |
6 février | 21:00 | 4 | A4 - D. Moser | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 7 novembre (C2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6.6 |
14 novembre - 19 décembre (B6) | 5 | 4 | 1 | 0 | 9.6 |
2 janvier - 6 février (A6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 7 | 3 | 0 | 16.2 |