Default user B4 - S. Chenier Imprimer
Fiche: 2-4-0 (#9)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 novembre 17:00 4 B10 - G. Lewis-Beavis Victoire
12 novembre 19:00 2 B8 - M. O'Bright Défaite
1 octobre 19:00 4 B7 - J. Gardner Défaite
19 novembre 17:00 1 B9 - L. Mann Défaite
22 octobre 17:00 1 B1 - L. Mantha Victoire
15 octobre 19:00 2 B10 - G. Lewis-Beavis Victoire
8 octobre 17:00 1 B3 - J. Marshall Défaite
29 octobre 19:00 5 B3 - J. Marshall Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 janvier 17:00 3 B6 - F. Hawco Défaite
10 décembre 19:00 2 B2 - J. Madden Défaite
17 décembre 17:00 3 B7 - J. Gardner Défaite
26 novembre 19:00 4 B7 - J. Gardner Défaite
3 décembre 17:00 1 B6 - F. Hawco Défaite
7 janvier 19:00 4 B10 - G. Lewis-Beavis Victoire
14 janvier 17:00 3 B1 - L. Mantha Défaite
21 janvier 19:00 5 B2 - J. Madden Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 février 19:00 3 B7 - L. Thorne Défaite
11 février 17:00 5 B10 - G. Lewis-Beavis Victoire
18 février 19:00 3 B2 - J. Madden Victoire
25 février 17:00 5 B7 - L. Thorne Défaite
4 mars 19:00 2 B8 - M. O'Bright Défaite
11 mars 17:00 4 B1 - L. Mantha Défaite
18 mars 19:00 1 B10 - G. Lewis-Beavis N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
1 octobre - 19 novembre (B4) 8 3 5 65
26 novembre - 28 janvier (B4) 8 2 6 35
4 février - 25 mars (B4) 6 2 4 30
Total 22 7 15 130