Default user B10 - G. Lewis-Beavis Imprimer
Fiche: 0-6-0 (#10)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 novembre 17:00 4 B4 - S. Chenier Défaite
12 novembre 19:00 1 B1 - L. Mantha Défaite
1 octobre 19:00 3 B1 - L. Mantha Défaite
19 novembre 17:00 2 B7 - J. Gardner Défaite
22 octobre 17:00 3 B7 - J. Gardner Victoire
15 octobre 19:00 2 B4 - S. Chenier Défaite
8 octobre 17:00 5 B5 - S. Sutherland Défaite
29 octobre 19:00 2 B6 - C. Daly Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 janvier 17:00 2 B2 - J. Madden Défaite
10 décembre 19:00 5 B6 - F. Hawco Défaite
17 décembre 17:00 2 B5 - S. Sutherland Défaite
26 novembre 19:00 1 B1 - L. Mantha Victoire
3 décembre 17:00 3 B9 - L. Mann Défaite
7 janvier 19:00 4 B4 - S. Chenier Défaite
14 janvier 17:00 5 B6 - F. Hawco Défaite
21 janvier 19:00 1 B9 - L. Mann Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 février 19:00 2 B1 - L. Mantha Défaite
11 février 17:00 5 B4 - S. Chenier Défaite
18 février 19:00 2 B3 - J. Goold Défaite
25 février 17:00 3 B8 - M. O'Bright Défaite
4 mars 19:00 4 B2 - J. Madden Défaite
11 mars 17:00 5 B3 - J. Goold Défaite
18 mars 19:00 1 B4 - S. Chenier N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
1 octobre - 19 novembre (B10) 8 1 7 15
26 novembre - 28 janvier (B10) 8 1 7 15
4 février - 25 mars (B10) 6 0 6 0
Total 22 2 20 30