A6 - Pomerleau
Fiche:
4-5-0 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 octobre | 19:00 | 4 | A3 - Lewis | Défaite |
| 8 octobre | 21:00 | 4 | A4 - Tennian | Défaite |
| 15 octobre | 17:00 | 4 | A7 - Doty | Défaite |
| 22 octobre | 19:00 | 1 | A10 - Madden | Défaite |
| 29 octobre | 21:00 | 4 | A8 - Mantha | Victoire |
| 5 novembre | 17:00 | 2 | A12 - Moser | Défaite |
| 12 novembre | 19:00 | 3 | A2 - Copeland | Victoire |
| 26 novembre | 17:00 | 1 | A5 - Coffey | Victoire |
| 3 décembre | 19:00 | 3 | A1 - Dunville | Victoire |
| 10 décembre | 21:00 | 4 | A9 - Rajala | N/D |
| 17 décembre | 17:00 | 2 | A11 - Blad | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 22 décembre (A6) | 9 | 4 | 5 | 0 | 9.6 |
| Total | 9 | 4 | 5 | 0 | 9.6 |