A5 - Coffey
Fiche:
3-6-0 (#10)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 17:00 | 3 | A8 - Mantha | Victoire |
| 1 octobre | 19:00 | 3 | A4 - Tennian | Victoire |
| 8 octobre | 21:00 | 5 | A1 - Dunville | Défaite |
| 22 octobre | 19:00 | 2 | A11 - Blad | Défaite |
| 29 octobre | 21:00 | 3 | A9 - Rajala | Défaite |
| 5 novembre | 17:00 | 1 | A2 - Copeland | Victoire |
| 19 novembre | 21:00 | 2 | A3 - Lewis | Défaite |
| 26 novembre | 17:00 | 1 | A6 - Pomerleau | Défaite |
| 3 décembre | 19:00 | 1 | A7 - Doty | Défaite |
| 10 décembre | 21:00 | 1 | A10 - Madden | N/D |
| 17 décembre | 17:00 | 1 | A12 - Moser | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 22 décembre (A5) | 9 | 3 | 6 | 0 | 7.2 |
| Total | 9 | 3 | 6 | 0 | 7.2 |