A2 - Copeland
Fiche:
1-8-0 (#12)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 17:00 | 5 | A11 - Blad | Victoire |
| 1 octobre | 19:00 | 1 | A7 - Doty | Défaite |
| 8 octobre | 21:00 | 1 | A10 - Madden | Défaite |
| 15 octobre | 17:00 | 3 | A9 - Rajala | Défaite |
| 22 octobre | 19:00 | 5 | A3 - Lewis | Défaite |
| 5 novembre | 17:00 | 1 | A5 - Coffey | Défaite |
| 12 novembre | 19:00 | 3 | A6 - Pomerleau | Défaite |
| 19 novembre | 21:00 | 5 | A8 - Mantha | Défaite |
| 3 décembre | 19:00 | 5 | A12 - Moser | Défaite |
| 10 décembre | 21:00 | 3 | A1 - Dunville | N/D |
| 17 décembre | 17:00 | 4 | A4 - Tennian | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 22 décembre (A2) | 9 | 1 | 8 | 0 | 2.4 |
| Total | 9 | 1 | 8 | 0 | 2.4 |